Tipos de ficheiro suportados
Pode carregar qualquer ficheiro. A pré-visualização e as anotações estão disponíveis para os formatos listados abaixo. Os tipos não listados continuam a ser carregados e descarregados, mas aparecem sem pré-visualização.
Tipos de imagem
| Tipo de ficheiro | Extensão | Pré-visualização | Anotação | Carregamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | JPG, JPEG | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| JPEG 2000 | JP2, J2K | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| TIFF | TIF, TIFF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Photoshop | PSD, PSB | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Bitmap | BMP | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| GIF | GIF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| PNG | PNG | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| WebP | WEBP | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| AVIF | AVIF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| High Efficiency Image Container | HEIC | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Canon | CR2, CR3, CRW | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Kodak | DCR | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Sony (Minolta) | MRW | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Nikon | NEF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Olympus | ORF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Fuji | RAF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Pentax | DNG, PEF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Leica | DNG | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Phase One | IIQ | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Leaf | MOS | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Mamiya | MEF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Digital Negative | DNG | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Hasselblad | 3FR, FFF | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Sony | ARW | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Panasonic | RAW, RW2 | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| RAW-Samsung | SRW | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Tipos de documentos
| Tipo de ficheiro | Extensão | Pré-visualização | Anotação | Carregamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ||
| Ficheiros de texto | TXT, HTML | ✅ Sim | Não | ✅ Sim |
| Metadados | XMP, BIM | Não | Não | ✅ Sim |
| Lightroom | LRTEMPLATE, LRCAT, LRDATA | Não | Não | ✅ Sim |
| Capture One | COCATALOG, COMASK, COS, COF, COP, COT | Não | Não | ✅ Sim |
| Ficheiros gráficos | EPS, AI, SVG, DWG, DXF | Não | Não | ✅ Sim |
Tipos de vídeo e áudio
As pré-visualizações de vídeo e áudio estão em desenvolvimento.
| Tipo de ficheiro | Extensão | Pré-visualização | Anotação | Carregamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos (reproduzíveis) | MOV, AVI, FLV, M4V, MP4, MPG, MPEG, WMV, MTS, MKV, OGG, WEBM, HEVC | ✅ Sim | Planeado | ✅ Sim |
| Áudio | WAV, MP3, MXF, XML | Planeado | Não | ✅ Sim |
Última atualização em