Types de fichiers pris en charge
Tu peux importer n’importe quel type de fichier et toujours télécharger l’original dans sa qualité d’origine. Pour les formats ci-dessous, Framebird crée aussi un aperçu, pour que toi et tes clients puissiez voir le fichier dans le navigateur sans le télécharger d’abord. Les types non listés s’importent et se téléchargent quand même, mais apparaissent sans aperçu.
- Importation : fonctionne avec tous les types de fichiers. La taille maximale par fichier dépend de ton offre.
- Aperçu : l’image, la vidéo en streaming, le lecteur audio ou la vue document que Framebird affiche dans les Galeries et les Partages.
- Téléchargement de l’original : le fichier inchangé que tu as importé. Dans un Partage, tu décides si les visiteurs peuvent télécharger.
- Annotation : un dessin sur une image ou sur une image de vidéo en pause, disponible avec Pro et Premium. Voir Annotations.
Types d’image
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | JPG, JPEG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| JPEG 2000 | JP2 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| TIFF | TIF, TIFF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Photoshop | PSD, PSB | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Bitmap | BMP | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| GIF | GIF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| PNG | PNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| WebP | WEBP | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| AVIF | AVIF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| High Efficiency Image Container | HEIC | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| SVG | SVG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Formats RAW d’appareil photo
Les fichiers RAW s’importent et se téléchargent sans modification. Framebird crée un aperçu de chaque fichier RAW pris en charge, pour que tes clients puissent le consulter dans le navigateur sans logiciel RAW.
| Marque | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| Canon | CR2, CR3, CRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Nikon | NEF, NRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Sony | ARW, SR2, SRF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Sony (Minolta) | MRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Fujifilm | RAF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Olympus | ORF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Panasonic | RW2, RAW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Pentax | PEF, DNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Leica | DNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Samsung | SRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Kodak | DCR, KDC, K25 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Hasselblad | 3FR | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Phase One | IIQ | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Mamiya | MEF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Adobe Digital Negative | DNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Les aperçus des fichiers Hasselblad FFF et Leaf MOS ne sont pas encore pris en charge, ces fichiers peuvent donc apparaître sans aperçu. Ils s’importent et se téléchargent quand même en qualité d’origine.
Types de documents
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Oui | Non | ✅ Oui | ||
| Fichiers texte | TXT, HTML | ✅ Oui | Non | ✅ Oui |
| Métadonnées | XMP, BIM | Non | Non | ✅ Oui |
| Lightroom | LRTEMPLATE, LRCAT, LRDATA | Non | Non | ✅ Oui |
| Capture One | COCATALOG, COMASK, COS, COF, COP, COT | Non | Non | ✅ Oui |
| Fichiers graphiques | EPS, AI, DWG, DXF | Non | Non | ✅ Oui |
Types vidéo et audio
Les vidéos ont une miniature et un aperçu en streaming lisible dans le navigateur. Tu peux mettre une vidéo en pause et annoter cette image, et les commentaires sur la vidéo et l’audio peuvent être liés à un horodatage. Voir Commentaires horodatés.
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| Vidéo | MP4, MOV, M4V, 3GP, AVI, MKV, WEBM, MPG, MPEG, MTS, M2TS, FLV, WMV, OGV | ✅ Oui (streaming) | ✅ Oui (sur une image en pause) | ✅ Oui |
| Audio | MP3, WAV, AAC, M4A, FLAC, OGG, OPUS | ✅ Oui (lecteur audio) | Non | ✅ Oui |
Le lecteur audio lit le fichier original, la lecture dépend donc de ton navigateur. MP3, WAV, AAC, M4A et FLAC se lisent dans les navigateurs actuels ; la prise en charge d’OGG et d’Opus varie. Les autres formats audio, comme AIFF ou WMA, s’importent et se téléchargent, mais ne se lisent pas forcément dans tous les navigateurs. Les fichiers caméra MXF s’importent et se téléchargent en qualité d’origine, mais n’ont pas d’aperçu vidéo.