Types de fichiers pris en charge
Vous pouvez importer n’importe quel fichier. La prévisualisation et l’annotation sont disponibles pour les formats ci-dessous. Les types non listés sont stockés et téléchargeables, mais sans aperçu.
Types d’image
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | JPG, JPEG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| JPEG 2000 | JP2, J2K | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| TIFF | TIF, TIFF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Photoshop | PSD, PSB | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Bitmap | BMP | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| GIF | GIF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| PNG | PNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| WebP | WEBP | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| AVIF | AVIF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| High Efficiency Image Container | HEIC | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Canon | CR2, CR3, CRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Kodak | DCR | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Sony (Minolta) | MRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Nikon | NEF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Olympus | ORF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Fuji | RAF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Pentax | DNG, PEF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Leica | DNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Phase One | IIQ | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Leaf | MOS | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Mamiya | MEF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Digital Negative | DNG | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Hasselblad | 3FR, FFF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Sony | ARW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Panasonic | RAW, RW2 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| RAW-Samsung | SRW | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Types de documents
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | ||
| Fichiers texte | TXT, HTML | ✅ Oui | Non | ✅ Oui |
| Métadonnées | XMP, BIM | Non | Non | ✅ Oui |
| Lightroom | LRTEMPLATE, LRCAT, LRDATA | Non | Non | ✅ Oui |
| Capture One | COCATALOG, COMASK, COS, COF, COP, COT | Non | Non | ✅ Oui |
| Fichiers graphiques | EPS, AI, SVG, DWG, DXF | Non | Non | ✅ Oui |
Types de vidéo et audio
Les aperçus vidéo et audio sont en cours de développement.
| Type de fichier | Extension | Prévisualisation | Annotation | Téléversement/Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| Vidéos (lisibles) | MOV, AVI, FLV, M4V, MP4, MPG, MPEG, WMV, MTS, MKV, OGG, WEBM, HEVC | Planifié | Planifié | ✅ Oui |
| Audio | WAV, MP3, MXF, XML | Planifié | Non | ✅ Oui |
Last updated on