Tipi di file supportati
Puoi caricare qualsiasi tipo di file e scaricare sempre l’originale nella sua qualità originale. Per i formati elencati sotto, Framebird crea anche un’anteprima, così tu e i tuoi clienti potete vedere il file nel browser senza scaricarlo prima. I tipi non presenti vengono comunque caricati e scaricati, ma senza anteprima.
- Caricamento: funziona con qualsiasi tipo di file. La dimensione massima per file dipende dal tuo piano.
- Anteprima: l’immagine, il video in streaming, il lettore audio o la vista documento che Framebird mostra in Gallerie e Condivisioni.
- Download dell’originale: il file invariato che hai caricato. In una Condivisione decidi tu se i visitatori possono scaricare.
- Annotazione: un disegno su un’immagine o su un fotogramma video in pausa, disponibile con Pro e Premium. Vedi Annotazioni.
Tipi di immagini
| Tipo di file | Estensione | Anteprima | Annotazione | Caricamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| JPEG | JPG, JPEG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| JPEG 2000 | JP2 | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| TIFF | TIF, TIFF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Photoshop | PSD, PSB | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Bitmap | BMP | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| GIF | GIF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| PNG | PNG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| WebP | WEBP | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| AVIF | AVIF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| High Efficiency Image Container | HEIC | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| SVG | SVG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Formati RAW delle fotocamere
I file RAW si caricano e si scaricano senza modifiche. Framebird crea un’anteprima di ogni file RAW supportato, così i tuoi clienti possono controllarlo nel browser senza software RAW.
| Marca | Estensione | Anteprima | Annotazione | Caricamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| Canon | CR2, CR3, CRW | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Nikon | NEF, NRW | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Sony | ARW, SR2, SRF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Sony (Minolta) | MRW | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Fujifilm | RAF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Olympus | ORF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Panasonic | RW2, RAW | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Pentax | PEF, DNG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Leica | DNG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Samsung | SRW | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Kodak | DCR, KDC, K25 | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Hasselblad | 3FR | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Phase One | IIQ | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Mamiya | MEF | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Adobe Digital Negative | DNG | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Le anteprime dei file Hasselblad FFF e Leaf MOS non sono ancora supportate, quindi questi file possono comparire senza anteprima. Puoi comunque caricarli e scaricarli in qualità originale.
Tipi di documenti
| Tipo di file | Estensione | Anteprima | Annotazione | Caricamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| ✅ Sì | No | ✅ Sì | ||
| File di testo | TXT, HTML | ✅ Sì | No | ✅ Sì |
| Metadati | XMP, BIM | No | No | ✅ Sì |
| Lightroom | LRTEMPLATE, LRCAT, LRDATA | No | No | ✅ Sì |
| Capture One | COCATALOG, COMASK, COS, COF, COP, COT | No | No | ✅ Sì |
| File grafici | EPS, AI, DWG, DXF | No | No | ✅ Sì |
Tipi video e audio
I video hanno una miniatura e un’anteprima in streaming che si riproduce nel browser. Puoi mettere in pausa un video e annotare quel fotogramma, e i commenti su video e audio possono essere fissati a un timestamp. Vedi Commenti con timestamp.
| Tipo di file | Estensione | Anteprima | Annotazione | Caricamento/Download |
|---|---|---|---|---|
| Video | MP4, MOV, M4V, 3GP, AVI, MKV, WEBM, MPG, MPEG, MTS, M2TS, FLV, WMV, OGV | ✅ Sì (streaming) | ✅ Sì (su un fotogramma in pausa) | ✅ Sì |
| Audio | MP3, WAV, AAC, M4A, FLAC, OGG, OPUS | ✅ Sì (lettore audio) | No | ✅ Sì |
Il lettore audio riproduce il file originale, quindi la riproduzione dipende dal tuo browser. MP3, WAV, AAC, M4A e FLAC funzionano nei browser attuali; il supporto di OGG e Opus varia. Altri formati audio, come AIFF o WMA, si caricano e si scaricano, ma potrebbero non essere riprodotti in tutti i browser. I file MXF delle videocamere si caricano e si scaricano in qualità originale, ma non hanno un’anteprima video.